| | Resumen ejecutivo |
| |
| 1. | Introducción |
| | 1.1 | La experiencia del usuario en la banca online
|
| 1.2 | Cómo se ha realizado este estudio |
| 1.3 | Descripción de los sitios web analizados |
| |
|
2. | Usabilidad y funcionalidad |
| | 2.1 | Diseño centrado en las necesidades del usuario |
| 2.2 | Diseño visual |
| 2.3. | Navegación y visibilidad del estado del sistema |
| 2.4. | Presentación y edición de contenidos |
| 2.5. | Funcionalidades del sitio web |
| 2.6 | Clasificación de las entidades según su usabilidad y funcionalidad |
| |
|
3. | Oferta de productos y servicios
|
| | 3.1 | Presentación y contratación de los productos
|
| 3.2. | Cuentas
|
| 3.3 | Préstamos |
| 3.4. | Productos de inversión |
| 3.5. | Clasificación de las entidades según su oferta de productos y servicios |
| |
| 4. | Percepción de seguridad y credibilidad |
| | 4.1 | Percepción de seguridad |
| 4.2. | Indicadores de seguridad |
| 4.3. | Proceso de registro |
| 4.4. | Confidencialidad de los datos personales |
| 4.5 | Clasificación de las entidades según su seguridad y credibilidad |
| |
| 5. | Servicio al cliente
|
| | 5.1. | Información en el sitio web |
| 5.2. | Servicio de atención por correo electrónico |
| 5.3. | Servicio de atención telefónico |
| 5.4. | Clasificación de las entidades según su calidad del servicio al cliente |
| |
| 6. | Clasificación de las entidades según la calidad de la experiencia que ofrecen a sus usuarios |
| |
| 7. | Recomendaciones estratégicas para mejorar la experiencia de los usuarios de banca online
|
| |
| Apéndice: Metodología empleada
|
| |
| Relación de los 151 criterios empleados |